

美麗人生 親子館 價目表 | |||
房間 | 平日 | 假日 | 定價 |
經典雙人套房 | 2,800 | 3,200 | 4,200 |
精品四人套房 | 3,800 | 4,200 | 5,600 |
豪華四人套房 | 4,200 | 4,800 | 6,200 |
童話雙人套房 | 2,800 | 3,200 | 4,200 |
夢幻四人套房 | 3,800 | 4,200 | 5,600 |
加床 | 800 | 1,000 | 1,200 |
美麗人生 行館 價目表 | |||
房間 | 平日 | 假日 | 定價 |
經典雙人套房 | 2,800 | 3,200 | 4,200 |
精品四人套房 | 3,800 | 4,200 | 5,600 |
豪華四人套房 | 4,200 | 4,800 | 6,200 |
童話雙人套房 | 2,800 | 3,200 | 4,200 |
夢幻四人套房 | 3,800 | 4,200 | 5,600 |
加床 | 800 | 1,000 | 1,200 |
【價格定義】
※ 平日:週日~週五、連續假日最後一天
※ 假日:週六、連續假日
※ 定價:跨年與春節期間
團體參考價格表 | |||||
人數 | 房數 | 房型選擇參考 | 平日 | 假日 週六/連假 |
定價 |
14人 | 4房 | 1間雙人房●3間四人房 | 14,600 | 限平日 | 限平日 |
14人 | 5房 | 3間雙人房●2間四人房 | 16,400 | 限平日 | 限平日 |
16人 | 5房 | 2間雙人房●3間四人房 | 17,400 | 限平日 | 限平日 |
16人 | 6房 | 4間雙人房●2間四人房 | 19,200 | 限平日 | 限平日 |
18人 | 5房 | 1間雙人房●4間四人房 | 18,800 | 限平日 | 限平日 |
18人 | 6房 | 3間雙人房●3間四人房 | 20,200 | 限平日 | 限平日 |
20人 | 6房 | 2間雙人房●4間四人房 | 21,600 | 限平日 | 限平日 |
人數 | 房數 | 房型選擇參考 | 平日 | 假日 週六/連假 |
定價 |
20人 | 7房 | 4間雙人房●3間四人房 | 23,000 | 限平日 | 限平日 |
22人 | 7房 | 3間雙人房●4間四人房 | 24,400 | 限平日 | 限平日 |
24人 | 8房 | 4間雙人房●4間四人房 | 27,200 | 限平日 | 限平日 |
24人 | 7房 | 2間雙人房●5間四人房 | 25,400 | 限平日 | 限平日 |
26人 | 8房 | 3間雙人房●5間四人房 | 28,200 | 限平日 | 限平日 |
28人 | 9房 | 4間雙人房●5間四人房 | 31,000 | 35,000 | 46,000 |
註一:三歲以上以一人計
註二:加床,含高級Hola厚床墊與被品、盥洗用品、早餐
註三:溫馨提醒農曆過年期間的沒有提供下午茶